メーカー名 | (株)ユタカメイク |
---|
プラス名称 | ユタカメイク |
---|
商品名 | ユタカメイク アルトロン 一般透明 0.1t×183cm×100m |
---|
型式 | #AL124 | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 215-7809 (2157809) |
---|
JANコード | 1 |
---|
特長 | ●柔軟性、ウェルダー加工性、耐溶剤性に優れており、幅広い分野でご利用いただいております。 |
---|
用途 | ●土木用シート、間仕切り用。 |
---|
仕様 | ●色:クリア ●幅(mm):1830 ●長さ(m):100 ●厚さ(mm):0.1 ●横引張強度(N):2350 ●縦引張強度(N):2840 ●材質:塩化ビニール ●ロール巻 |
---|
材質 | ●塩化ビニール |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | |
---|
納期目安 | お取寄品(5〜7営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー名 | (株)ユタカメイク |
---|
プラス名称 | ユタカメイク |
---|
商品名 | ユタカメイク アルトロン 一般透明 0.1t×183cm×100m |
---|
型式 | #AL124 | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 215-7809 (2157809) |
---|
JANコード | 1 |
---|
特長 | ●柔軟性、ウェルダー加工性、耐溶剤性に優れており、幅広い分野でご利用いただいております。 |
---|
用途 | ●土木用シート、間仕切り用。 |
---|
仕様 | ●色:クリア ●幅(mm):1830 ●長さ(m):100 ●厚さ(mm):0.1 ●横引張強度(N):2350 ●縦引張強度(N):2840 ●材質:塩化ビニール ●ロール巻 |
---|
材質 | ●塩化ビニール |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | |
---|
納期目安 | お取寄品(5〜7営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" alt="ユタカメイク アルトロン 一般透明 0.1t×183cm×100m ■▼215-7809 #AL124 1本 トップ">