1897年創業、フランスのダーデン社製造。砂糖の代わりに、低GIアガベシュガーでミルクチョコレートをつくりました。まろやかな優しい甘さは、お子様にもおすすめです。カカオ分高めのミルクチョコレートはすっきりとした甘さで、しつこさが残りません。
|
内容量 | 100g |
サイズ | 個装サイズ:35×24×18cm |
重量 | 個装重量:4815g |
仕様 | カカオ含有率:47% 賞味期間:製造日より540日
|
生産国 | フランス |
栄養成分 | 【100gあたり】 エネルギー:594kcal たんぱく質:10.0g 脂質:46.0g 炭水化物:36.0g 食塩相当量:0.12g |
原材料 | 名称:チョコレート ココアバター(ペルー)、アガベシュガー(メキシコ)、全粉乳(フランス)、カカオマス(ペルー)、脱脂粉乳(フランス)、バニラパウダー(マダガスカル) |
保存方法 | 26渡以下の涼しい場所で保存。 |
製造(販売)者情報 | 輸入者:株式会社アルマテラ 東京都港区南青山4-17-9 |
fk094igrjs" target="_blank" tabindex="-1">
1897年創業、フランスのダーデン社製造。砂糖の代わりに、低GIアガベシュガーでミルクチョコレートをつくりました。まろやかな優しい甘さは、お子様にもおすすめです。カカオ分高めのミルクチョコレートはすっきりとした甘さで、しつこさが残りません。
|
内容量 | 100g |
サイズ | 個装サイズ:35×24×18cm |
重量 | 個装重量:4815g |
仕様 | カカオ含有率:47% 賞味期間:製造日より540日
|
生産国 | フランス |
栄養成分 | 【100gあたり】 エネルギー:594kcal たんぱく質:10.0g 脂質:46.0g 炭水化物:36.0g 食塩相当量:0.12g |
原材料 | 名称:チョコレート ココアバター(ペルー)、アガベシュガー(メキシコ)、全粉乳(フランス)、カカオマス(ペルー)、脱脂粉乳(フランス)、バニラパウダー(マダガスカル) |
保存方法 | 26渡以下の涼しい場所で保存。 |
製造(販売)者情報 | 輸入者:株式会社アルマテラ 東京都港区南青山4-17-9 |
fk094igrjs" alt="アルマテラ ダーデン アガベチョコレートミルク カカオ47% トップ 45枚">